啥,不知道去哪里买彩票?猛击这里,500万一步直达 [买竞彩的来这里] [单场串奖金高] | |||||||||||||
对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | |||||||||
1 文茨皮VS赫尔辛 | 欧洲投注初盘 | 24.17 | 29.04 | 46.8 | |||||||||
欧洲投注火线 | 27.39 | 29.35 | 43.25 | ||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 29.06 | 35.31 | 35.63 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
3.87 | 3.22 | 2.00 | 4.40 | 3.30 | 1.75 | 3.30 | 3.10 | 2.04 | |||||
2 希腊竞VS瓦尔达 | 欧洲投注初盘 | 75.59 | 16.06 | 8.35 | |||||||||
欧洲投注火线 | 77.27 | 15.6 | 7.14 | ||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 75.56 | 19.24 | 5.2 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
1.22 | 5.73 | 11.02 | 1.26 | 6.60 | 14.50 | 1.10 | 3.75 | 1.14 | |||||
3 卢多戈VS米尔萨 | 欧洲投注初盘 | 84.67 | 10.99 | 4.34 | |||||||||
欧洲投注火线 | 84.76 | 11.03 | 4.21 | ||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 78.43 | 14.46 | 7.11 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
1.09 | 8.41 | 21.33 | 1.14 | 6.60 | 13.00 | 1.01 | 1.26 | 1.15 | |||||
4 特伦钦VS布加勒 | 欧洲投注初盘 | 34.68 | 28.62 | 36.7 | |||||||||
欧洲投注火线 | 32.38 | 28.6 | 39.03 | ||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 29.39 | 32.45 | 38.16 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
2.66 | 3.21 | 2.49 | 2.88 | 3.35 | 2.72 | 2.28 | 3.25 | 2.02 | |||||
5 马里博VS阿斯塔 | 欧洲投注初盘 | 51.11 | 27.16 | 21.74 | |||||||||
欧洲投注火线 | 52.43 | 26.94 | 20.63 | ||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 54.54 | 34.14 | 11.32 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
1.80 | 3.39 | 4.22 | 2.05 | 3.30 | 3.40 | 1.70 | 3.60 | 3.90 | |||||
6 贝游击VS哥里迪 | 欧洲投注初盘 | 70.19 | 19.25 | 10.57 | |||||||||
欧洲投注火线 | 70.17 | 19.35 | 10.48 | ||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 71.23 | 21 | 7.77 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
1.31 | 4.76 | 8.64 | 1.50 | 3.75 | 6.50 | 1.12 | 3.50 | 1.06 | |||||
7 萨拉热VS波兹南 | 欧洲投注初盘 | 27.67 | 28.7 | 43.64 | |||||||||
欧洲投注火线 | 25.33 | 28.44 | 46.23 | ||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 29.87 | 31.44 | 38.7 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
3.32 | 3.20 | 2.11 | 3.80 | 3.40 | 2.22 | 2.85 | 3.20 | 2.45 | |||||
8 卡拉巴VS普列夫 | 欧洲投注初盘 | 72.93 | 18.11 | 8.96 | |||||||||
欧洲投注火线 | 73.34 | 18.1 | 8.56 | ||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 54.3 | 31.27 | 14.43 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
1.26 | 5.07 | 10.24 | 1.31 | 5.23 | 11.40 | 1.10 | 1.13 | 1.13 | |||||
9 马尔默VS萨尔基 | 欧洲投注初盘 | 75.72 | 15.69 | 8.6 | |||||||||
欧洲投注火线 | 74.32 | 16.49 | 9.19 | ||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 73.37 | 20.76 | 5.86 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
1.22 | 5.87 | 10.71 | 1.25 | 6.00 | 11.00 | 1.13 | 6.00 | 21.00 | |||||
10 巴 特VS邓多克 | 欧洲投注初盘 | 65.25 | 21.4 | 13.35 | |||||||||
欧洲投注火线 | 65.12 | 21.77 | 13.11 | ||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 55.25 | 28.19 | 16.56 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
1.41 | 4.30 | 6.89 | 1.50 | 4.47 | 6.79 | 1.20 | 5.00 | 11.00 | |||||
11 凯尔特VS加尔扎 | 欧洲投注初盘 | 87.59 | 8.76 | 3.66 | |||||||||
欧洲投注火线 | 86.82 | 9.18 | 4 | ||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 87.84 | 8.77 | 3.39 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
1.06 | 10.58 | 25.34 | 1.10 | 12.00 | 32.00 | 1.02 | 4.00 | 2.42 | |||||
12 萨格勒VS福 拉 | 欧洲投注初盘 | 87.35 | 9.28 | 3.38 | |||||||||
欧洲投注火线 | 88.42 | 8.5 | 3.09 | ||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 81.72 | 13.43 | 4.85 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
1.06 | 10.43 | 27.48 | 1.15 | 5.50 | 15.00 | 1.01 | 3.70 | 1.01 | |||||
13 牙买加VS萨尔瓦 | 欧洲投注初盘 | 44.62 | 30.07 | 25.32 | |||||||||
欧洲投注火线 | 43.12 | 30.8 | 26.08 | ||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 49.71 | 38.56 | 11.73 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
2.09 | 3.10 | 3.68 | 2.24 | 3.05 | 3.30 | 1.80 | 3.25 | 5.00 | |||||
14 加拿大VS哥斯达 | 欧洲投注初盘 | 23.06 | 29.35 | 47.59 | |||||||||
欧洲投注火线 | 23.49 | 29.48 | 47.04 | ||||||||||
专业媒体倾向 | |||||||||||||
新浪网友调查 | 20.23 | 34.95 | 44.83 | ||||||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||||
4.04 | 3.17 | 1.96 | 4.60 | 3.05 | 2.00 | 3.55 | 3.05 | 2.03 |
收藏成功
江南体育官方网站
对于美国东海岸的球迷来说,新开赛的NBA比以往时候来得更晚一些。据《体育画报》报道,NBA开赛首夜,雷霆对阵勇士的比赛直到美国东部时间凌晨1:21才结束;当地时间10月22日晚上湖人对阵马刺的比赛,结束的时候已经是凌晨1:20点了。勒布朗·詹姆斯来到了西部,加盟湖人后常规赛连输三场,看着他输球的东...
台当局准“行政院长”林全28日下午公布第五波人事,公布的“部会”包括“内政部”、“交通部”等。(图片来源:《台湾醒报》)中国台湾网4月28日讯 据《台湾醒报》报道,台当局准“行政院长”林全今天(28日)下午公布第五波“内阁阁员”名单,“内政部长”将由前“政务委员”叶俊荣出任。“交通部长”由台北捷运...